Rådasiöregattan 7-8 juni 2025

Rådasiöregattan 7-8 juni 2025

Regattaföreningen Rådasiö (Götebrogs Roddförening, Göteborgs Roddklubb och Mölndals Roddklubb) har nöjet att återigen bjuda in till regatta på Mölndals Roddarena och Rådasjön.
Vi har lopp för samtliga båtklasser och ålderskategorier, med en loppordning som ger goda möjligheter att deltaga i flera båtklasser.

Vi fortsätter vår tradition med att kora Sveriges Snabbaste Roddare genom SSR 250m och för dig som gillar att ro lite längre (i valfri båttyp) så har Rådasiörunt över 6km. Ett flitigt deltagande i olika lopp och klasser ger poäng i det vi kallar Tour De Row. Rådasiö. Vi avslutar lördagens regatta med BBQ.

För de yngsta bjuder vi återigen in till stafetter, vi hoppas många vill vara med här!

Vi har utöver tävlingsklasser även motions- och nybörjarklasser, observera att vi inte har invägning eller tillämpar något handikappsystem i dessa lopp, här ror vi för att ha skoj, utmana oss och ”reta” tävlingsnerven.

Anmälan

Anmälan görs elektroniskt genom att klicka på länken: Anmälan
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast tisdagen den 27 maj 2025 kl. 23.59

Anmälningsavgift
Senior, Junior och Master: 1x = 300 kr, 2x/2- = 500 kr, 4x-/4- = 600 kr, 8+ = 800kr
Regattaföreningen RådaSiö föredrar att fakturera startavgifter och andra kostnader i efterhand.
Efteranmälan

Om det inte orsakar ändringar i den ursprungliga startlistan när det gäller tider och antalet försökslopp, accepteras efteranmälan mot dubbel avgift.

Startlista och mer information

Start och resultatlista återfinns på www.crewtimer.com

 Ladda ned Inbjudan Rådasiöregattan 2025 för ytterligare information kring tävlingsbestämmelser, kvalificering etc.

Följ oss gärna på Rådasiö

Lördag den 7 juni

Lopp Tid Båt Klass Delfinal Banlängd
101 00:00 8+ JBCmixed x 500
102 00:10 2x HS   2000
103 00:20 2x PUD   250
104 00:30 4x JBmixed   1000
105 00:40 1x FJC x 500
106 00:50 2- HS/HJ   2000
107 01:00 1x DJA   2000
108 01:10 1x DS SSR 250
109 01:20 2x PJC x 500
110 01:30 1x FUD x 250
111 01:40 1x HJA   2000
112 01:50 1x HS   2000
113 02:00 1x Nybörjare och motion   500
      Lunch    
           
114 02:30 2x FJC x 500
115 02:40 2- DJ/DS   2000
116 02:50 4x HS/JA   2000
117 03:00 4x+ UCmixed x 500
118 03:10 1x PUD x 250
119 03:20 8+ DS   500
120 03:30 2x DJB   1000
121 03:40 4- HS   2000
122 03:50 2x Nybörjare och motion   1000
123 04:00 1x HJB   1000
124 04:10 1x PJC x 500
125 04:20 2x FUD x 250
126 04:30 4x DJ/DS   2000
127 04:40 2x HJA   2000
128 04:50 1x DJB   1000
129 05:00 2x DS/DJ   2000
130 05:10 8+ HS   500
131 05:20 4x+ UDmixed x 250
132 05:30 2x HJB   1000
133 18:30 Öppen Rådasiörunt -Tour de Row Kvällslopp med BBQ 6000

Söndag den 8 juni

Lopp Tid Båt Klass Delfinal Banlängd
201 00:00 2x HS   2000
202 00:10 1x DS   2000
203 00:20 4x JBmix   1000
204 00:30 1x FJC x 500
205 00:40 2x DJA   2000
206 00:50 4- HS/HJ   2000
207 01:00 2x PJC x 500
208 01:10 1x PUD x 250
209 01:20 2x DS   2000
210 01:30 2x HJA   2000
211 01:35 2x Nybörjare och motion   500
      Lunch    
           
213 02:20 2x FUD x 250
214 02:30 4x+ UCmixed x 500
215 02:40 4x DS/DJ   2000
216 02:50 1x HS SSR 250
217 03:00 2x HJB   1000
220 03:10 2x FJC x 500
221 03:20 1x DJA   2000
222 03:30 2x DJB   1000
223 03:40 2x PUD x 250
224 03:50 4x HS/HJ   2000
225 04:00 8+ DS   2000
226 04:10 1x PJC x 500
227 04:20 1x HJA   2000
228 04:30 2- HS/HJ   2000
229 04:40 4-/4x Nybörjare och motion   1000
230 04:50 1x FUD x 250
231 05:00 1x DJB   1000
232 05:10 1x HJB   1000
233 05:20 4- DS/DJ   2000
234 05:30 8+ HS   2000
EXTRA1   Stafett 1x UD   3×250
EXTRA2   4x+ UD   250

Rulla till toppen