Tävlingen arrangeras på RådaRum i Mölnlyckem Härryda kommun den 7 mars. Rådarum är en arena för musik, teater, föreläsningar, fest och nu även idrott, läs gärna mer på Rådarum.
Råda Rowing Challenge brukar vara den mest peppiga inomhustävlingen, och den goda stämningen gör att många brukar persa.
Vi kommer primärt bjuda in till singel och stafetter, men vid efterfrågan så kan vi lägga in fler klasser. Som tidigare avslutar vi dagen med stafett, denna fartfyllda tävlingsform passar alla och vi uppmuntrar deltagarna att själva bjuda in kompisar, klasskamrater, andra idrottsföreningar till att vara med!
En del klasser kommer vi ha prispengar, så det kan löna sig att vara med.
Anmälan är öppen, mejla regatta.radasio@gmail.com för eventuella frågor. Vi är beta testare åt Concept2, för deras nya hybrid lösning, det gör att man ska kunna delta i Herr och Damklasserna på distans. Ange detta isåfall vid inbjudan så kommer fler instruktioner. (Med reservation för tekniska fel).
Vi vill uppmärksamma alla deltagare på ett par saker.
- Vi kommer erbjuda en tävling utöver det vanliga med fart, fläkt och musik!
- Det kommer inte ske några försök, vid fler än 8 startande i en klass ros finalen i fler heat.
- Starttider och loppordning är preliminära, och arrangören förbehåller sig rätten att justera denna.
- Vi kommer inte erbjuda tränare sittplats eller ha funktionärer vid respektive roddmaskin.
- Vi har ingen klassindelning i motionsklasserna.
- I elitklasserna för dam och herr har vi lättviktsklass.
- Det kommer finnas lunch att köpa, det är inte tillåtet att ta med egen mat.
- Omklädning kan ske i arenan men det finns ingen möjlighet till dusch. Dusch hänvisas till närliggande skola alternativt Mölndals roddklubb.
- Det kommer att finnas en förmånlig pastabuffe (Lasagne, pastasallad, pasta med varmsås), denna betalas på plats men meddela gärna antal till regatta.radasio@gmail.com . OBS Eftersom vi befinner oss på en eventarena kommer det inte vara tillåtet att ta med egen mat. Det kommer också finnas ”vanlig” lunch samt fika, läs mer på www.radarum.se
Anmälningsavgifter faktureras i efterhand, startavgiften enligt:
Junior D: 120 kr/singel; (150 kr/dubbel)
Övriga: 300 kr/singel; (400 kr/dubbel); 500 kr stafett, skolor 250:-
Vi bjuder in i följande roddklasser, men också en spännande roddstafett för kamratgäng, idrottsföreningar, högstadiet och gymnasiet, läs mer HÄR
Tiderna nedan är preliminära.
| Ny tid | Klass | Antal | Klass | Tid/Distans | Kategori | |
| 10:30 | 101 | Flickor Junior D 10-12år | 1,5 min | |||
| 10:35 | 102 | Pojkar junior D 10-12år | 1,5 min | |||
| 10:40 | 103 | Damer Junior C 13-14år | 500 m | Kan komma ändras till 2 min | ||
| 10:45 | 104 | Herrar Junior C 13-14år | 500 m | Kan komma ändras till 2 min | ||
| 10:50 | 105 | Damer Junior B 15-16år | 1000 m | |||
| 11:00 | 106 | Herrar Junior B 15-16år | 1000 m | |||
| 11:10 | 107 | Damer Junior A 17-18år | 2000 m | |||
| 11:20 | 108 | Herrar Junior A 17-18år | 2000 m | |||
| 11:30 | 109 | Damer Elit Lättvikt 19- | 2000m | |||
| 11:40 | 110 | Herrar Elit Lättvikt 19- | 2000m | |||
| 11:50 | 111 | Damer Elit 19- | 2000 m | |||
| 12:00 | 112 | Herrar Elit 19- | 2000 m | |||
| 12:35 | 113 | Herrar Para | 2 min | |||
| 12:45 | 114 | Damer Para | 2 min | |||
| 13:00 | 115 | Damer Motion 19- | 1000m | |||
| 13:05 | 116 | Herrar Motion 19- | 1000m | |||
| 14:00 | 117 | Stafett Öppen stafett |
30 min | |||
| Extra lopp | Vid mån av tid och intresse | |||||
| 121 | 2x Flickor Junior D 10-12år | 1 min | ||||
| 122 | 2x Pojkar junior D 10-12år | 1 min | ||||
| 123 | 2x Damer Junior C 13-14år | 500 m | ||||
| 124 | 2x Herrar Junior C 13-14år | 500 m | ||||
| 125 | 2x Damer Junior B 15-16år | 1000 m | ||||
| 126 | 2x Herrar Junior B 15-16år | 1000 m | ||||
| 127 | 2x Damer Junior A 17-18år | 2000 m | ||||
| 128 | 2x Herrar Junior A 17-18år | 2000m | ||||
| 129 | 2x Damer lättvikt 19- | 2000m | ||||
| 130 | 2x Herrar lättvikt 19- | 2000m | ||||
| 131 | 2x Damer Senior 19- | 2000m | ||||
| 132 | 2x Herrar Senior 19- | 2000m | ||||
| 133 | 1x Damer | 500m | ||||
| 134 | 1x Herrar | 500m | ||||

